Sfoglia per Autore
Applicazioni chemiometriche ad analisi DRIFT-MS
2000-01-01 Giussani, Barbara; V., Dalsanto; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro; Dossi, Carlo
Uno studio preliminare della distribuzione di metalli in traccia nel Lago di Como
2003-01-01 Dossi, Carlo; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea; Rampazzi, Laura; Recchia, Sandro
Indagine chimico-analitica sull’area delle ex miniere di uranio della Val Vedello, Valtellina (SO)
2003-01-01 Dossi, Carlo; Monticelli, Damiano; Carugati, Gabriele; Giussani, Barbara; Pozzi, Andrea; Rampazzi, Laura; Recchia, Sandro
Distribution of deltaO18 and trace elements in the Lake Como basin: preliminary results
2004-01-01 Gambillara, Roberto; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Bernasconi, S.; Pozzi, Andrea; Dossi, Carlo
Indagine sul particolato atmosferico in ambienti montani remoti
2004-01-01 Pozzi, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO; Colombo, C.; Monticelli, Damiano; Giussani, Barbara; Premoli, F.
Applicazione della tecnica ETAAS allo studio sistematico della distribuzione di Fe e Mn nel bacino del lago di Como
2004-01-01 Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Rampazzi, Laura; Recchia, Sandro; Pozzi, Andrea; Dossi, Carlo
Distribuzione dello ione uranile nelle acque superficiali della zona mineraria della Val Vedello (SO, Italia)
2004-01-01 Dossi, Carlo; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea; Rampazzi, Laura
Rejuvenating old computerized spectrometric instrumentation: Discussion of two case histories
2004-01-01 Dossi, Carlo; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro; Giussani, Barbara; DAL SANTO, V.
Solving problems in the scaling-down bcr three-step sequential extraction procedure
2005-01-01 E., Ciceri; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Recchia, Sandro; Rampazzi, Laura
Characterization of historical mortars: a chemometric approach
2005-01-01 Rampazzi, Laura; Giussani, Barbara; Pozzi, Andrea; A., Sansonetti; L., Toniolo
Un approccio chemiometrico allo studio sistematico della distribuzione di metalli in traccia nei principali immissari del lago di Como’
2005-01-01 Dossi, Carlo; Giussani, Barbara; E., Ciceri; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea
Chemical features of the springs and correlations with faults in north-western area of Como Lake basin (Northern Italy)
2005-01-01 Gambillara, Roberto; Terrana, Silvia; Monticelli, Damiano; Giussani, Barbara
Un approccio chemiometrico per lo studio della tipologia di fibule ad arco ritorto nel villanoviano bolognese
2006-01-01 Roncoroni, F; Giussani, Barbara
La statistica multivariata in archeologia: studio della cronologia relativa e di una classe di fibule della necropoli villanoviana di San Vitale a Bologna
2006-01-01 Roncoroni, F.; Giussani, Barbara
La chimica analitica per lo studio interdisciplinare dell’ambiente montano
2006-01-01 Dossi, Carlo; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro; Rampazzi, Laura; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano
Improving analytical chemist's chemometric and instrumental tools for the effective discrimination of the provenance of ancient copper objects
2006-01-01 Giussani, Barbara; Marelli, Marcello; Colpani, F; Recchia, Sandro; Angelini, I; Artioli, G.
Determinazione di elementi in traccia in carote di sedimenti lacustri tramite ICP-MS
2006-01-01 Dossi, Carlo; Monticelli, Damiano; Ciceri, E; Giussani, Barbara; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro
Il rapporto isotopico 63Cu/65Cu nelle mineralizzazioni cuprifere: applicabilità come tracciante del rame protostorico
2006-01-01 F., Colpani; I., Angelini; Marelli, Marcello; Giussani, Barbara; Recchia, Sandro; B., Baumgarten; G., Artioli
A chemometric approach to the investigation of major and minor ion chemistry in Lake Como (Lombardia, northern Italy)
2006-01-01 Giussani, Barbara; Dossi, Carlo; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro
A chemometric approach to the characterisation of historical mortars
2006-01-01 Rampazzi, Laura; Pozzi, Andrea; Sansonetti, A; Toniolo, L; Giussani, Barbara
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Applicazioni chemiometriche ad analisi DRIFT-MS | 1-gen-2000 | Giussani, Barbara; V., Dalsanto; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro; Dossi, Carlo | |
| Uno studio preliminare della distribuzione di metalli in traccia nel Lago di Como | 1-gen-2003 | Dossi, Carlo; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea; Rampazzi, Laura; Recchia, Sandro | |
| Indagine chimico-analitica sull’area delle ex miniere di uranio della Val Vedello, Valtellina (SO) | 1-gen-2003 | Dossi, Carlo; Monticelli, Damiano; Carugati, Gabriele; Giussani, Barbara; Pozzi, Andrea; Rampazzi, Laura; Recchia, Sandro | |
| Distribution of deltaO18 and trace elements in the Lake Como basin: preliminary results | 1-gen-2004 | Gambillara, Roberto; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Bernasconi, S.; Pozzi, Andrea; Dossi, Carlo | |
| Indagine sul particolato atmosferico in ambienti montani remoti | 1-gen-2004 | Pozzi, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO; Colombo, C.; Monticelli, Damiano; Giussani, Barbara; Premoli, F. | |
| Applicazione della tecnica ETAAS allo studio sistematico della distribuzione di Fe e Mn nel bacino del lago di Como | 1-gen-2004 | Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Rampazzi, Laura; Recchia, Sandro; Pozzi, Andrea; Dossi, Carlo | |
| Distribuzione dello ione uranile nelle acque superficiali della zona mineraria della Val Vedello (SO, Italia) | 1-gen-2004 | Dossi, Carlo; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea; Rampazzi, Laura | |
| Rejuvenating old computerized spectrometric instrumentation: Discussion of two case histories | 1-gen-2004 | Dossi, Carlo; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro; Giussani, Barbara; DAL SANTO, V. | |
| Solving problems in the scaling-down bcr three-step sequential extraction procedure | 1-gen-2005 | E., Ciceri; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano; Recchia, Sandro; Rampazzi, Laura | |
| Characterization of historical mortars: a chemometric approach | 1-gen-2005 | Rampazzi, Laura; Giussani, Barbara; Pozzi, Andrea; A., Sansonetti; L., Toniolo | |
| Un approccio chemiometrico allo studio sistematico della distribuzione di metalli in traccia nei principali immissari del lago di Como’ | 1-gen-2005 | Dossi, Carlo; Giussani, Barbara; E., Ciceri; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea | |
| Chemical features of the springs and correlations with faults in north-western area of Como Lake basin (Northern Italy) | 1-gen-2005 | Gambillara, Roberto; Terrana, Silvia; Monticelli, Damiano; Giussani, Barbara | |
| Un approccio chemiometrico per lo studio della tipologia di fibule ad arco ritorto nel villanoviano bolognese | 1-gen-2006 | Roncoroni, F; Giussani, Barbara | |
| La statistica multivariata in archeologia: studio della cronologia relativa e di una classe di fibule della necropoli villanoviana di San Vitale a Bologna | 1-gen-2006 | Roncoroni, F.; Giussani, Barbara | |
| La chimica analitica per lo studio interdisciplinare dell’ambiente montano | 1-gen-2006 | Dossi, Carlo; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro; Rampazzi, Laura; Giussani, Barbara; Monticelli, Damiano | |
| Improving analytical chemist's chemometric and instrumental tools for the effective discrimination of the provenance of ancient copper objects | 1-gen-2006 | Giussani, Barbara; Marelli, Marcello; Colpani, F; Recchia, Sandro; Angelini, I; Artioli, G. | |
| Determinazione di elementi in traccia in carote di sedimenti lacustri tramite ICP-MS | 1-gen-2006 | Dossi, Carlo; Monticelli, Damiano; Ciceri, E; Giussani, Barbara; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro | |
| Il rapporto isotopico 63Cu/65Cu nelle mineralizzazioni cuprifere: applicabilità come tracciante del rame protostorico | 1-gen-2006 | F., Colpani; I., Angelini; Marelli, Marcello; Giussani, Barbara; Recchia, Sandro; B., Baumgarten; G., Artioli | |
| A chemometric approach to the investigation of major and minor ion chemistry in Lake Como (Lombardia, northern Italy) | 1-gen-2006 | Giussani, Barbara; Dossi, Carlo; Monticelli, Damiano; Pozzi, Andrea; Recchia, Sandro | |
| A chemometric approach to the characterisation of historical mortars | 1-gen-2006 | Rampazzi, Laura; Pozzi, Andrea; Sansonetti, A; Toniolo, L; Giussani, Barbara |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile