Sfoglia per Autore
Urban PM2.5: sampling, extraction and chemical characterization with an innovative approach for in vivo and in vitro toxicological studies
2021-01-01 Rovelli, S.; Cattaneo, A.; Binda, G.; Borghi, F.; Spinazzè, A.; Campagnolo, D.; Keller, M.; Fanti, G.; Monticelli, D.; Fermo, P.; Bollati, V.; Cavallo, D.
Monitor e sensori per la valutazione dell'esposizione a inquinanti aerodispersi: stato dell'arte e applicazioni future
2021-01-01 Fanti, Giacomo; Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cauda, Emanuele; Cavallo, DOMENICO M.
Working from home and office during COVID-19 pandemic: how do exposure levels vary?
2021-01-01 Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Commuting: how does personal exposure to different air pollutants may vary?
2021-01-01 Borghi, F.; Boniardi, L.; Straccini, S.; Fanti, G.; Campagnolo, D.; Campo, L.; Olgiati, L.; Lioi, S.; Cattaneo, A.; Spinazzè, A.; Cavallo, D.; Fustinoni, S.
Valutazione dell'efficienza di abbattimento della carica microbica in automezzi adibiti al trasporto pubblico mediante sistemi fotocatalitici
2021-01-01 Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Spinazzè, Andrea; Borghi, Francesca; Keller, Marta; Fanti, Giacomo; Polacchini, Annarita; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO M.
How to obtain large amounts of location- and time-specific PM2.5 with homogeneous mass and composition? A possible approach, from particulate collection to chemical characterization
2021-01-01 Rovelli, S.; Cattaneo, A.; Binda, G.; Borghi, F.; Spinazzè, A.; Campagnolo, D.; Keller, M.; Fanti, G.; Ferrari, L.; Biggeri, A.; Monticelli, D.; Fermo, P.; Bollati, V.; Cavallo, D.
Estimation of the Inhaled Dose of Pollutants in Different Micro-Environments: A Systematic Review of the Literature
2021-01-01 Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Mandaglio, Simone; Fanti, Giacomo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cavallo, Domenico Maria
Carbon nanotubes: Probabilistic approach for occupational risk assessment
2021-01-01 Spinazzè, A.; Zellino, C.; Borghi, F.; Campagnolo, D.; Rovelli, S.; Keller, M.; Fanti, G.; Cattaneo, A.; Cavallo, D.
Main determinants of in-vehicle exposure to traffic-related air pollutants: a decadesystematic review
2021-01-01 Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Commuting by car, public transport, and bike: Exposure assessment and estimation of the inhaled dose of multiple airborne pollutants
2021-01-01 Boniardi, L.; Borghi, F.; Straccini, S.; Fanti, G.; Campagnolo, D.; Campo, L.; Olgiati, L.; Lioi, S.; Cattaneo, A.; Spinazzè, A.; Cavallo, D.; Fustinoni, S.
Features and Practicability of the Next-Generation Sensors and Monitors for Exposure Assessment to Airborne Pollutants: A Systematic Review
2021-01-01 Fanti, Giacomo; Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cauda, Emanuele; Cavallo, Domenico Maria
Il monitoraggio della qualità dell’aria negli ambienti indoor: echi e tendenze da progetti internazionali
2022-01-01 Cattaneo, A; Spinazzè, A; Rovelli, S; Borghi, F; Campagnolo, D; Fanti, G; Keller, M; De Vito, G; Cavallo, D
Campionamento, estrazione e caratterizzazione chimica del particolato fine: messa a punto di una metodica per approfondimenti tossicologici
2022-01-01 Rovelli, S; Cattaneo, A; Binda, G; Spinazzè, A; Borghi, F; Keller, M; Campagnolo, D; Fanti, G; Fermo, P; Monticelli, D; Bollati, V; Cavallo, D
Valutazione della qualità dell’aria nelle cucine di ristoranti
2022-01-01 Keller, M; Cattaneo, A; Marin, S; Borghi, F; Campagnolo, D; Fanti, G; Rovelli, S; De Vito, G; Spinazzè, A; Cavallo, D
Smart working in Italy: what aspects to consider in terms of health prevention and protection?
2022-01-01 Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Albareda, Angelica; Ghiraldini, Jacopo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Smartworking ed esposizione a particolato atmosferico
2022-01-01 Borghi, F; Albareda, A; Ghiraldini, J; Fanti, G; Rovelli, S; Campagnolo, D; Keller, M; Spinazzè, A; De Vito, G; Cattaneo, A; Cavallo, D
Esposizione ad inquinanti traffico-correlati all’interno dell’abitacolo di autoveicoli: studio dell’impatto del veicolo precedente mediante analisi multivariata
2022-01-01 Campagnolo, D; Cattaneo, A; Iodice, S; Favero, C; Boniardi, L; Borghi, F; Fanti, G; Keller, M; Lioi, S; Rovelli, S; Spinazzè, A; Fustinoni, S; Bollati, V; Cavallo, D
Determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato: proposta di un approccio alternativo validato e applicato al settore conciario
2022-01-01 Spinazzè, A; Spanu, D; Della Bella, P; Borghi, F; Fanti, G; Cattaneo, A; Cavallo, Dm; Recchia, S.
Proposta di un approccio alternativo per la determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato
2022-01-01 Spinazzè, Andrea; Spanu, Davide; DELLA BELLA, Pietro; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Recchia, Sandro; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Valutazione della qualità dell'aria indoor nelle cucine dei ristoranti
2022-01-01 Cattaneo, Andrea; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; DE VITO, Giovanni; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Urban PM2.5: sampling, extraction and chemical characterization with an innovative approach for in vivo and in vitro toxicological studies | 1-gen-2021 | Rovelli, S.; Cattaneo, A.; Binda, G.; Borghi, F.; Spinazzè, A.; Campagnolo, D.; Keller, M.; Fanti, G.; Monticelli, D.; Fermo, P.; Bollati, V.; Cavallo, D. | |
| Monitor e sensori per la valutazione dell'esposizione a inquinanti aerodispersi: stato dell'arte e applicazioni future | 1-gen-2021 | Fanti, Giacomo; Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cauda, Emanuele; Cavallo, DOMENICO M. | |
| Working from home and office during COVID-19 pandemic: how do exposure levels vary? | 1-gen-2021 | Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Commuting: how does personal exposure to different air pollutants may vary? | 1-gen-2021 | Borghi, F.; Boniardi, L.; Straccini, S.; Fanti, G.; Campagnolo, D.; Campo, L.; Olgiati, L.; Lioi, S.; Cattaneo, A.; Spinazzè, A.; Cavallo, D.; Fustinoni, S. | |
| Valutazione dell'efficienza di abbattimento della carica microbica in automezzi adibiti al trasporto pubblico mediante sistemi fotocatalitici | 1-gen-2021 | Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Spinazzè, Andrea; Borghi, Francesca; Keller, Marta; Fanti, Giacomo; Polacchini, Annarita; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO M. | |
| How to obtain large amounts of location- and time-specific PM2.5 with homogeneous mass and composition? A possible approach, from particulate collection to chemical characterization | 1-gen-2021 | Rovelli, S.; Cattaneo, A.; Binda, G.; Borghi, F.; Spinazzè, A.; Campagnolo, D.; Keller, M.; Fanti, G.; Ferrari, L.; Biggeri, A.; Monticelli, D.; Fermo, P.; Bollati, V.; Cavallo, D. | |
| Estimation of the Inhaled Dose of Pollutants in Different Micro-Environments: A Systematic Review of the Literature | 1-gen-2021 | Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Mandaglio, Simone; Fanti, Giacomo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cavallo, Domenico Maria | |
| Carbon nanotubes: Probabilistic approach for occupational risk assessment | 1-gen-2021 | Spinazzè, A.; Zellino, C.; Borghi, F.; Campagnolo, D.; Rovelli, S.; Keller, M.; Fanti, G.; Cattaneo, A.; Cavallo, D. | |
| Main determinants of in-vehicle exposure to traffic-related air pollutants: a decadesystematic review | 1-gen-2021 | Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Commuting by car, public transport, and bike: Exposure assessment and estimation of the inhaled dose of multiple airborne pollutants | 1-gen-2021 | Boniardi, L.; Borghi, F.; Straccini, S.; Fanti, G.; Campagnolo, D.; Campo, L.; Olgiati, L.; Lioi, S.; Cattaneo, A.; Spinazzè, A.; Cavallo, D.; Fustinoni, S. | |
| Features and Practicability of the Next-Generation Sensors and Monitors for Exposure Assessment to Airborne Pollutants: A Systematic Review | 1-gen-2021 | Fanti, Giacomo; Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cauda, Emanuele; Cavallo, Domenico Maria | |
| Il monitoraggio della qualità dell’aria negli ambienti indoor: echi e tendenze da progetti internazionali | 1-gen-2022 | Cattaneo, A; Spinazzè, A; Rovelli, S; Borghi, F; Campagnolo, D; Fanti, G; Keller, M; De Vito, G; Cavallo, D | |
| Campionamento, estrazione e caratterizzazione chimica del particolato fine: messa a punto di una metodica per approfondimenti tossicologici | 1-gen-2022 | Rovelli, S; Cattaneo, A; Binda, G; Spinazzè, A; Borghi, F; Keller, M; Campagnolo, D; Fanti, G; Fermo, P; Monticelli, D; Bollati, V; Cavallo, D | |
| Valutazione della qualità dell’aria nelle cucine di ristoranti | 1-gen-2022 | Keller, M; Cattaneo, A; Marin, S; Borghi, F; Campagnolo, D; Fanti, G; Rovelli, S; De Vito, G; Spinazzè, A; Cavallo, D | |
| Smart working in Italy: what aspects to consider in terms of health prevention and protection? | 1-gen-2022 | Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Albareda, Angelica; Ghiraldini, Jacopo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Smartworking ed esposizione a particolato atmosferico | 1-gen-2022 | Borghi, F; Albareda, A; Ghiraldini, J; Fanti, G; Rovelli, S; Campagnolo, D; Keller, M; Spinazzè, A; De Vito, G; Cattaneo, A; Cavallo, D | |
| Esposizione ad inquinanti traffico-correlati all’interno dell’abitacolo di autoveicoli: studio dell’impatto del veicolo precedente mediante analisi multivariata | 1-gen-2022 | Campagnolo, D; Cattaneo, A; Iodice, S; Favero, C; Boniardi, L; Borghi, F; Fanti, G; Keller, M; Lioi, S; Rovelli, S; Spinazzè, A; Fustinoni, S; Bollati, V; Cavallo, D | |
| Determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato: proposta di un approccio alternativo validato e applicato al settore conciario | 1-gen-2022 | Spinazzè, A; Spanu, D; Della Bella, P; Borghi, F; Fanti, G; Cattaneo, A; Cavallo, Dm; Recchia, S. | |
| Proposta di un approccio alternativo per la determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato | 1-gen-2022 | Spinazzè, Andrea; Spanu, Davide; DELLA BELLA, Pietro; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Recchia, Sandro; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Valutazione della qualità dell'aria indoor nelle cucine dei ristoranti | 1-gen-2022 | Cattaneo, Andrea; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; DE VITO, Giovanni; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile