Sfoglia per Autore
Main determinants of in-vehicle exposure to traffic-related air pollutants: a decadesystematic review
2021-01-01 Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Analisi elementare quali-quantitativa al microscopio elettronico a scansione del particolato nell’abitacolo di una veicolo
2021-01-01 Campagnolo, D; Cattaneo, A; Carugati, G; Borghi, F; Fanti, G; Keller, M; Rovelli, S; Spinazzè, A; Cavallo, D
Applicazione della norma UNI EN 689:2019 per la valutazione dell'esposizione occupazionale ad agenti chimici: caso-studio in una fonderia
2021-01-01 Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Bonacina, Fabio; Campagnolo, Davide; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; Borghi, Francesca; Recchia, Sandro; Cattaneo, Andrea; DE VITO, Giovanni; Cavallo, DOMENICO M.
Studio dell'esposizione a inquinanti traffico-correlati all'interno dell'abitacolo di un'autovettura mediante un approccio di analisi statistica multivariata
2021-01-01 Campagnolo, Davide; Giussani, Barbara; Cattaneo, Andrea; Lioi, Simone; Boniardi, Luca; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Spinazzè, Andrea; Fustinoni, Silvia; Cavallo, DOMENICO M.
Commuting by car, public transport, and bike: Exposure assessment and estimation of the inhaled dose of multiple airborne pollutants
2021-01-01 Boniardi, L.; Borghi, F.; Straccini, S.; Fanti, G.; Campagnolo, D.; Campo, L.; Olgiati, L.; Lioi, S.; Cattaneo, A.; Spinazzè, A.; Cavallo, D.; Fustinoni, S.
How to obtain large amounts of location- and time-specific PM2.5 with homogeneous mass and composition? A possible approach, from particulate collection to chemical characterization
2021-01-01 Rovelli, S.; Cattaneo, A.; Binda, G.; Borghi, F.; Spinazzè, A.; Campagnolo, D.; Keller, M.; Fanti, G.; Ferrari, L.; Biggeri, A.; Monticelli, D.; Fermo, P.; Bollati, V.; Cavallo, D.
Carbon nanotubes: Probabilistic approach for occupational risk assessment
2021-01-01 Spinazzè, A.; Zellino, C.; Borghi, F.; Campagnolo, D.; Rovelli, S.; Keller, M.; Fanti, G.; Cattaneo, A.; Cavallo, D.
Features and Practicability of the Next-Generation Sensors and Monitors for Exposure Assessment to Airborne Pollutants: A Systematic Review
2021-01-01 Fanti, Giacomo; Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cauda, Emanuele; Cavallo, Domenico Maria
Pendolarismo: come varia l'esposizione personale a diversi inquinanti atmosferici?
2021-01-01 Borghi, Francesca; Boniardi, Luca; Straccini, Serena; Fanti, Giacomo; Campagnolo, Davide; Campo, Laura; Olgiati, Luca; Lioi, Simone; Cattaneo, Andrea; Spinazzè, Andrea; Cavallo, DOMENICO M.; Fustinoni, Silvia
Modeling of gaseous pollutant emissions following a battery failure event: occupational exposure estimation for a mining scenario
2021-01-01 Spinazzè, Andrea; Borghi, Francesca; Campagnolo, Davide; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Estimation of the Inhaled Dose of Pollutants in Different Micro-Environments: A Systematic Review of the Literature
2021-01-01 Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Mandaglio, Simone; Fanti, Giacomo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cavallo, Domenico Maria
Smart-working VS office work: how does personal exposure to different air pollutants change?
2022-01-01 Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; Albareda, Angelica; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Smart working and personal exposure to air pollutants
2022-01-01 Fanti, G; Borghi, F; Spinazzè, A; Albareda, A.; Ghiraldini, J.; Campagnolo, D.; Rovelli, S.; Keller, M.; Cattaneo, A.; Cavallo, D.
Determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato: proposta di un approccio alternativo validato e applicato al settore conciario
2022-01-01 Spinazzè, A; Spanu, D; Della Bella, P; Borghi, F; Fanti, G; Cattaneo, A; Cavallo, Dm; Recchia, S.
Esposizione ad inquinanti traffico-correlati all’interno dell’abitacolo di autoveicoli: studio dell’impatto del veicolo precedente mediante analisi multivariata
2022-01-01 Campagnolo, D; Cattaneo, A; Iodice, S; Favero, C; Boniardi, L; Borghi, F; Fanti, G; Keller, M; Lioi, S; Rovelli, S; Spinazzè, A; Fustinoni, S; Bollati, V; Cavallo, D
Smart working in Italy: what aspects to consider in terms of health prevention and protection?
2022-01-01 Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Albareda, Angelica; Ghiraldini, Jacopo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Proposta di un approccio alternativo per la determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato
2022-01-01 Spinazzè, Andrea; Spanu, Davide; DELLA BELLA, Pietro; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Recchia, Sandro; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Valutazione della qualità dell'aria indoor nelle cucine dei ristoranti
2022-01-01 Cattaneo, Andrea; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; DE VITO, Giovanni; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
Valutazione della qualità dell’aria nelle cucine di ristoranti
2022-01-01 Keller, M; Cattaneo, A; Marin, S; Borghi, F; Campagnolo, D; Fanti, G; Rovelli, S; De Vito, G; Spinazzè, A; Cavallo, D
Exposure assessment to atmospheric pollutants in different working conditions: WFO (Working from Office) versus WFH (Working from Home)
2022-01-01 Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Albareda, Angelica; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cavallo, Domenico Maria
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Main determinants of in-vehicle exposure to traffic-related air pollutants: a decadesystematic review | 1-gen-2021 | Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Analisi elementare quali-quantitativa al microscopio elettronico a scansione del particolato nell’abitacolo di una veicolo | 1-gen-2021 | Campagnolo, D; Cattaneo, A; Carugati, G; Borghi, F; Fanti, G; Keller, M; Rovelli, S; Spinazzè, A; Cavallo, D | |
| Applicazione della norma UNI EN 689:2019 per la valutazione dell'esposizione occupazionale ad agenti chimici: caso-studio in una fonderia | 1-gen-2021 | Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Bonacina, Fabio; Campagnolo, Davide; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; Borghi, Francesca; Recchia, Sandro; Cattaneo, Andrea; DE VITO, Giovanni; Cavallo, DOMENICO M. | |
| Studio dell'esposizione a inquinanti traffico-correlati all'interno dell'abitacolo di un'autovettura mediante un approccio di analisi statistica multivariata | 1-gen-2021 | Campagnolo, Davide; Giussani, Barbara; Cattaneo, Andrea; Lioi, Simone; Boniardi, Luca; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Spinazzè, Andrea; Fustinoni, Silvia; Cavallo, DOMENICO M. | |
| Commuting by car, public transport, and bike: Exposure assessment and estimation of the inhaled dose of multiple airborne pollutants | 1-gen-2021 | Boniardi, L.; Borghi, F.; Straccini, S.; Fanti, G.; Campagnolo, D.; Campo, L.; Olgiati, L.; Lioi, S.; Cattaneo, A.; Spinazzè, A.; Cavallo, D.; Fustinoni, S. | |
| How to obtain large amounts of location- and time-specific PM2.5 with homogeneous mass and composition? A possible approach, from particulate collection to chemical characterization | 1-gen-2021 | Rovelli, S.; Cattaneo, A.; Binda, G.; Borghi, F.; Spinazzè, A.; Campagnolo, D.; Keller, M.; Fanti, G.; Ferrari, L.; Biggeri, A.; Monticelli, D.; Fermo, P.; Bollati, V.; Cavallo, D. | |
| Carbon nanotubes: Probabilistic approach for occupational risk assessment | 1-gen-2021 | Spinazzè, A.; Zellino, C.; Borghi, F.; Campagnolo, D.; Rovelli, S.; Keller, M.; Fanti, G.; Cattaneo, A.; Cavallo, D. | |
| Features and Practicability of the Next-Generation Sensors and Monitors for Exposure Assessment to Airborne Pollutants: A Systematic Review | 1-gen-2021 | Fanti, Giacomo; Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cauda, Emanuele; Cavallo, Domenico Maria | |
| Pendolarismo: come varia l'esposizione personale a diversi inquinanti atmosferici? | 1-gen-2021 | Borghi, Francesca; Boniardi, Luca; Straccini, Serena; Fanti, Giacomo; Campagnolo, Davide; Campo, Laura; Olgiati, Luca; Lioi, Simone; Cattaneo, Andrea; Spinazzè, Andrea; Cavallo, DOMENICO M.; Fustinoni, Silvia | |
| Modeling of gaseous pollutant emissions following a battery failure event: occupational exposure estimation for a mining scenario | 1-gen-2021 | Spinazzè, Andrea; Borghi, Francesca; Campagnolo, Davide; Fanti, Giacomo; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Estimation of the Inhaled Dose of Pollutants in Different Micro-Environments: A Systematic Review of the Literature | 1-gen-2021 | Borghi, Francesca; Spinazzè, Andrea; Mandaglio, Simone; Fanti, Giacomo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cavallo, Domenico Maria | |
| Smart-working VS office work: how does personal exposure to different air pollutants change? | 1-gen-2022 | Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; Albareda, Angelica; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Smart working and personal exposure to air pollutants | 1-gen-2022 | Fanti, G; Borghi, F; Spinazzè, A; Albareda, A.; Ghiraldini, J.; Campagnolo, D.; Rovelli, S.; Keller, M.; Cattaneo, A.; Cavallo, D. | |
| Determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato: proposta di un approccio alternativo validato e applicato al settore conciario | 1-gen-2022 | Spinazzè, A; Spanu, D; Della Bella, P; Borghi, F; Fanti, G; Cattaneo, A; Cavallo, Dm; Recchia, S. | |
| Esposizione ad inquinanti traffico-correlati all’interno dell’abitacolo di autoveicoli: studio dell’impatto del veicolo precedente mediante analisi multivariata | 1-gen-2022 | Campagnolo, D; Cattaneo, A; Iodice, S; Favero, C; Boniardi, L; Borghi, F; Fanti, G; Keller, M; Lioi, S; Rovelli, S; Spinazzè, A; Fustinoni, S; Bollati, V; Cavallo, D | |
| Smart working in Italy: what aspects to consider in terms of health prevention and protection? | 1-gen-2022 | Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Albareda, Angelica; Ghiraldini, Jacopo; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Proposta di un approccio alternativo per la determinazione del cromo esavalente in campioni di particolato | 1-gen-2022 | Spinazzè, Andrea; Spanu, Davide; DELLA BELLA, Pietro; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Recchia, Sandro; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Valutazione della qualità dell'aria indoor nelle cucine dei ristoranti | 1-gen-2022 | Cattaneo, Andrea; Keller, Marta; Rovelli, Sabrina; Campagnolo, Davide; Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Spinazzè, Andrea; DE VITO, Giovanni; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO | |
| Valutazione della qualità dell’aria nelle cucine di ristoranti | 1-gen-2022 | Keller, M; Cattaneo, A; Marin, S; Borghi, F; Campagnolo, D; Fanti, G; Rovelli, S; De Vito, G; Spinazzè, A; Cavallo, D | |
| Exposure assessment to atmospheric pollutants in different working conditions: WFO (Working from Office) versus WFH (Working from Home) | 1-gen-2022 | Borghi, Francesca; Fanti, Giacomo; Cattaneo, Andrea; Albareda, Angelica; Campagnolo, Davide; Rovelli, Sabrina; Keller, Marta; Spinazzè, Andrea; Cavallo, Domenico Maria |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile