Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Capitoli 2, 6, 14, 24 e 25 | 2007 | Binelli G |
2 | Capitoli 10, 14, 22 e 23 | 1998 | Binelli G |
3 | Capitoli 9, 14, 22 e 23 | 1994 | Binelli G |
IRIS - Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi dell’Insubria.
IRInSubria - Institutional Repository Insubria
IRInSubria raccoglie, conserva, documenta e dissemina le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi dell’Insubria anche ai fini della valutazione della ricerca.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Capitoli 2, 6, 14, 24 e 25 | 2007 | Binelli G |
2 | Capitoli 10, 14, 22 e 23 | 1998 | Binelli G |
3 | Capitoli 9, 14, 22 e 23 | 1994 | Binelli G |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel