Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Arduino (Giovanni) | 2016 | Vaccari, Ezio |
2 | Allioni (Carlo) | 2016 | Vaccari, Ezio |
3 | Robilant (Spirito Benedetto Nicolis di) | 2016 | Vaccari, Ezio |
4 | Dolomieu (Déodat de Gratet de) | 2016 | Vaccari, Ezio |
IRIS - Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi dell’Insubria.
IRInSubria - Institutional Repository Insubria
IRInSubria raccoglie, conserva, documenta e dissemina le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi dell’Insubria anche ai fini della valutazione della ricerca.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Arduino (Giovanni) | 2016 | Vaccari, Ezio |
2 | Allioni (Carlo) | 2016 | Vaccari, Ezio |
3 | Robilant (Spirito Benedetto Nicolis di) | 2016 | Vaccari, Ezio |
4 | Dolomieu (Déodat de Gratet de) | 2016 | Vaccari, Ezio |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel