Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Merkle Trees | 2009 | B. Carminati |
2 | Blind Signatures | 2009 | Carminati B. |
3 | Digital Signatures | 2009 | Carminati B. |
4 | Secure Data Outsourcing | 2009 | Carminati B. |
IRIS - Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi dell’Insubria.
IRInSubria - Institutional Repository Insubria
IRInSubria raccoglie, conserva, documenta e dissemina le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi dell’Insubria anche ai fini della valutazione della ricerca.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Merkle Trees | 2009 | B. Carminati |
2 | Blind Signatures | 2009 | Carminati B. |
3 | Digital Signatures | 2009 | Carminati B. |
4 | Secure Data Outsourcing | 2009 | Carminati B. |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel