Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Cost per engagement | 2012 | Sacco F. |
2 | I.NET | 2012 | Sacco F. |
3 | Googlenomics | 2012 | Sacco F. |
4 | Galactica | 2012 | Sacco F. |
5 | MC-link | 2012 | Sacco F. |
6 | Deduplication | 2012 | Sacco F. |
IRIS - Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi dell’Insubria.
IRInSubria - Institutional Repository Insubria
IRInSubria raccoglie, conserva, documenta e dissemina le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi dell’Insubria anche ai fini della valutazione della ricerca.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Cost per engagement | 2012 | Sacco F. |
2 | I.NET | 2012 | Sacco F. |
3 | Googlenomics | 2012 | Sacco F. |
4 | Galactica | 2012 | Sacco F. |
5 | MC-link | 2012 | Sacco F. |
6 | Deduplication | 2012 | Sacco F. |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel