Sfoglia per Autore
Pleistocene compressive tectonics in the Central Southern Alps (Italy): Rates of folding determined from growth strata
2007-01-01 Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Giardina, Francesca; Carcano, C.; Rogledi, S.; Mueller, K.
Evidenze paleosimiche nell’area epicentrale del terremoto del 25.12.1222: risultati preliminari.
2007-01-01 Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Cremaschi, M; Trombino, L.
Synsedimentary deformation of Pleistocene glaciolacustrine deposits in the Albese con Cassano Area (Southern Alps, Northern Italy), and possible implications for paleoseismicity.
2007-01-01 Chunga, K; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Serva, L.
Fagliazione superficiale olocenica e paleoliquefazione nel sito di Monte Netto, Brescia: implicazioni sismortettoniche.
2008-01-01 Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; A., Zerboni; M., Cremaschi; L., Trombino; C., Carcano; S., Rogledi; E., Vittori; K., Mueller
Surface faulting at Monte Netto, Brescia, Italy: blind faults vs capable faults and the use of paleoseismology for NPP's siting.
2008-01-01 Michetti, ALESSANDRO MARIA; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Mueller, K.; Serva, Leonello; Vittori, E.
Paleoearthquakes at Monte Netto, Brescia, Italy: assessing the seismic potential of the Po Plain from the analysis of coseismic environmental effects
2008-01-01 Michetti, ALESSANDRO MARIA; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Cremaschi, M.; Trombino, L.; Mueller, K.; Vittori, E.; Carcano, C.; Rogledi, S.
Fagliazione superficiale olocenica e paleoliquefazione nel sito di Monte Netto, Brescia: implicazioni sismotettoniche
2008-01-01 Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Cremaschi, M.; Trombino, L.; Carcano, C.; Rogledi, S.; Vittori, E.; Mueller, K.
Paleoearthquakes at Monte Netto, Brescia, Italy: Assessing the seismic potential of the Po Plain from the analysis of coseismic environmental effects
2008-01-01 Michetti, ALESSANDRO MARIA; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A; Cremaschi, M; Trombino, L; Mueller, K; Vittori, E; Carcano, C; Rogledi, S.
Evidenze di tre eventi sismici con dislocazione superficiale cosismica nell'area epicentrale del terremoto di Brescia del 25.12.1222
2008-01-01 Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Trombino, L.
Holocene surface faulting at Monte Netto, Brescia, and the Christmas 1222 (Io = IX MCS) earthquake in the Po Plain, Italy: what does it mean "blind fault"?
2008-01-01 Michetti, ALESSANDRO MARIA; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Cremaschi, M.; Trombino, L.; Mueller, K.; Vittori, E.; Carcano, C.; Rogledi, S.
Multidisciplinary approach to the Monte Netto loess-paleosols sequence: implications for the evolution of the central sector of the northern Po Plain.
2008-01-01 Zerboni, A.; Trombino, L.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Cremaschi, M.
Fagliazione superficiale cosismica nel sito di Monte Netto (Brescia) e il terremoto caratteristico per la Pianura Padana in Veneto e in Lombardia
2008-01-01 Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Mueller, K.; Serva, Leonello; Vittori, E.; Carcano, C.; Rogledi, S.
Carg Sheet n.75 “Como” (Lombardia, N Italy): stratigraphic observations and evidence for recent surface faulting at the Borgo Vico Site (Como).
2009-01-01 Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Bernoulli, D.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; Chunga, K.
The environmental effects induced by the l'Aquila seismic sequence (April 2009) for ESI2007 Scale Intensity assessment
2009-01-01 Blumetti, A. M.; Comerci, V.; Di Manna, P.; Esposito, E.; Guerrieri, L.; Porfido, S.; Vittori, E.; Violante, C.; Sacchi, M.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio
Pedostratigrafia quaternaria dei depositi di loess del Monte Netto (Capriano del Colle, BS).
2009-01-01 Zerboni, A.; Trombino, L.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Cremaschi, M.
3D quaternary deformation pattern in the central Po Plain (Northern Italy).
2009-01-01 Sileo, Giancanio; Mueller, K.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Carcano, C.; Rogledi, S.; Vittori, E.
Multidisciplinary study of post-seismic deformation for the April 6, 2009, l'Aquila earthquake.
2009-01-01 Sileo, Giancanio; Wilkinson, M.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Roberts, G.; Mc Caffrey, K.; Cowie, P.; Phillips, R.; Wright, T.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Blumetti, A. M.; Guerrieri, L.; Vittori, E.; Allasia, P.; Baldo, M.; Giordan, D.; Lollino, G.; Larocca, L.; Guzzetti, F.; Esposito, E.; Porfido, S.; Campedel, P.; Cocco, S.; Barba, S.; Piccardi, L.
Geological effects induced by moderate earthquakes: the l'Aquila 2009 case history
2009-01-01 Guerrieri, L.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Vittori, E.; Berlusconi, Andrea; Blumeti, A. M.; Comerci, V.; Di Manna, P.; Esposito, E.; Livio, Franz; Piccardi, L.; Porfido, S.; Sileo, Giancanio; Violante, C.
Quaternary tectonics and compressional structures in the Southern Alps: evidence of capable fauling in the Como - Chiasso metropolitan area (Lombardia - Ticino border).
2009-01-01 Sileo, Giancanio; Berlusconi, Andrea; Chunga, K.; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Roberts, G.
Earthquake ground effects during moderate events: the l'Aqula 2009 event case history.
2009-01-01 Michetti, ALESSANDRO MARIA; Vittori, E.; Berlusconi, Andrea; Blumetti, A. M.; Comerci, V.; di Manna, P.; Esposito, E.; Guerrieri, L.; Livio, Franz; Porfido, S.; Sileo, Giancanio
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Pleistocene compressive tectonics in the Central Southern Alps (Italy): Rates of folding determined from growth strata | 1-gen-2007 | Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Giardina, Francesca; Carcano, C.; Rogledi, S.; Mueller, K. | |
| Evidenze paleosimiche nell’area epicentrale del terremoto del 25.12.1222: risultati preliminari. | 1-gen-2007 | Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Cremaschi, M; Trombino, L. | |
| Synsedimentary deformation of Pleistocene glaciolacustrine deposits in the Albese con Cassano Area (Southern Alps, Northern Italy), and possible implications for paleoseismicity. | 1-gen-2007 | Chunga, K; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Serva, L. | |
| Fagliazione superficiale olocenica e paleoliquefazione nel sito di Monte Netto, Brescia: implicazioni sismortettoniche. | 1-gen-2008 | Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; A., Zerboni; M., Cremaschi; L., Trombino; C., Carcano; S., Rogledi; E., Vittori; K., Mueller | |
| Surface faulting at Monte Netto, Brescia, Italy: blind faults vs capable faults and the use of paleoseismology for NPP's siting. | 1-gen-2008 | Michetti, ALESSANDRO MARIA; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Mueller, K.; Serva, Leonello; Vittori, E. | |
| Paleoearthquakes at Monte Netto, Brescia, Italy: assessing the seismic potential of the Po Plain from the analysis of coseismic environmental effects | 1-gen-2008 | Michetti, ALESSANDRO MARIA; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Cremaschi, M.; Trombino, L.; Mueller, K.; Vittori, E.; Carcano, C.; Rogledi, S. | |
| Fagliazione superficiale olocenica e paleoliquefazione nel sito di Monte Netto, Brescia: implicazioni sismotettoniche | 1-gen-2008 | Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Cremaschi, M.; Trombino, L.; Carcano, C.; Rogledi, S.; Vittori, E.; Mueller, K. | |
| Paleoearthquakes at Monte Netto, Brescia, Italy: Assessing the seismic potential of the Po Plain from the analysis of coseismic environmental effects | 1-gen-2008 | Michetti, ALESSANDRO MARIA; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A; Cremaschi, M; Trombino, L; Mueller, K; Vittori, E; Carcano, C; Rogledi, S. | |
| Evidenze di tre eventi sismici con dislocazione superficiale cosismica nell'area epicentrale del terremoto di Brescia del 25.12.1222 | 1-gen-2008 | Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Trombino, L. | |
| Holocene surface faulting at Monte Netto, Brescia, and the Christmas 1222 (Io = IX MCS) earthquake in the Po Plain, Italy: what does it mean "blind fault"? | 1-gen-2008 | Michetti, ALESSANDRO MARIA; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Zerboni, A.; Cremaschi, M.; Trombino, L.; Mueller, K.; Vittori, E.; Carcano, C.; Rogledi, S. | |
| Multidisciplinary approach to the Monte Netto loess-paleosols sequence: implications for the evolution of the central sector of the northern Po Plain. | 1-gen-2008 | Zerboni, A.; Trombino, L.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Cremaschi, M. | |
| Fagliazione superficiale cosismica nel sito di Monte Netto (Brescia) e il terremoto caratteristico per la Pianura Padana in Veneto e in Lombardia | 1-gen-2008 | Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Mueller, K.; Serva, Leonello; Vittori, E.; Carcano, C.; Rogledi, S. | |
| Carg Sheet n.75 “Como” (Lombardia, N Italy): stratigraphic observations and evidence for recent surface faulting at the Borgo Vico Site (Como). | 1-gen-2009 | Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Bernoulli, D.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio; Chunga, K. | |
| The environmental effects induced by the l'Aquila seismic sequence (April 2009) for ESI2007 Scale Intensity assessment | 1-gen-2009 | Blumetti, A. M.; Comerci, V.; Di Manna, P.; Esposito, E.; Guerrieri, L.; Porfido, S.; Vittori, E.; Violante, C.; Sacchi, M.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Sileo, Giancanio | |
| Pedostratigrafia quaternaria dei depositi di loess del Monte Netto (Capriano del Colle, BS). | 1-gen-2009 | Zerboni, A.; Trombino, L.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Sileo, Giancanio; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Cremaschi, M. | |
| 3D quaternary deformation pattern in the central Po Plain (Northern Italy). | 1-gen-2009 | Sileo, Giancanio; Mueller, K.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Livio, Franz; Berlusconi, Andrea; Carcano, C.; Rogledi, S.; Vittori, E. | |
| Multidisciplinary study of post-seismic deformation for the April 6, 2009, l'Aquila earthquake. | 1-gen-2009 | Sileo, Giancanio; Wilkinson, M.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Roberts, G.; Mc Caffrey, K.; Cowie, P.; Phillips, R.; Wright, T.; Berlusconi, Andrea; Livio, Franz; Blumetti, A. M.; Guerrieri, L.; Vittori, E.; Allasia, P.; Baldo, M.; Giordan, D.; Lollino, G.; Larocca, L.; Guzzetti, F.; Esposito, E.; Porfido, S.; Campedel, P.; Cocco, S.; Barba, S.; Piccardi, L. | |
| Geological effects induced by moderate earthquakes: the l'Aquila 2009 case history | 1-gen-2009 | Guerrieri, L.; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Vittori, E.; Berlusconi, Andrea; Blumeti, A. M.; Comerci, V.; Di Manna, P.; Esposito, E.; Livio, Franz; Piccardi, L.; Porfido, S.; Sileo, Giancanio; Violante, C. | |
| Quaternary tectonics and compressional structures in the Southern Alps: evidence of capable fauling in the Como - Chiasso metropolitan area (Lombardia - Ticino border). | 1-gen-2009 | Sileo, Giancanio; Berlusconi, Andrea; Chunga, K.; Livio, Franz; Michetti, ALESSANDRO MARIA; Roberts, G. | |
| Earthquake ground effects during moderate events: the l'Aqula 2009 event case history. | 1-gen-2009 | Michetti, ALESSANDRO MARIA; Vittori, E.; Berlusconi, Andrea; Blumetti, A. M.; Comerci, V.; di Manna, P.; Esposito, E.; Guerrieri, L.; Livio, Franz; Porfido, S.; Sileo, Giancanio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile