We compare three different switching techniques for the control of cavity solitons in a VCSEL-based cavity soliton laser, one incoherent and the other two semicoherent with different injection frequencies. We show that the switching dynamics and energies can be very different depending on the type of injection.
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | Comparison of different switching techniques in a cavity soliton laser |
Rivista: | THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. D, ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1140/epjd/e2008-00069-3 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000256353300018 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-43249098736 |
Parole Chiave: | 42.65.Tg Optical solitons; nonlinear guided waves - 42.65.Sf Dynamics of nonlinear optical systems; optical instabilities; optical chaos and complexity; and optical spatio-temporal dynamics - 42.55.Px Semiconductor lasers; laser diodes |
Appare nelle tipologie: | Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.