Ranking of volatile organic compounds for tropospheric degradability by oxidants: A QSPR approach / GRAMATICA P.; PILUTTI P; PAPA E. - In: SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH. - ISSN 1062-936X. - 13 (7-8)(2002), pp. 743-753.
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Titolo: | Ranking of volatile organic compounds for tropospheric degradability by oxidants: A QSPR approach |
Rivista: | SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1080/1062936021000043472 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000179036300010 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0036981291 |
Appare nelle tipologie: | Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.