Despite the large number of studies and reviews available, the evidence regarding the policy determinants of physical activity (PA) is inconclusive. This umbrella systematic literature review (SLR) summarizes the current evidence on the policy determinants of PA across the life course, by pooling the results of the available SLRs and meta-analyses (MAs).
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Titolo: | Policy determinants of physical activity across the life course: a 'DEDIPAC' umbrella systematic literature review |
Rivista: | EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1093/eurpub/ckx174 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000424126000020 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85041667807 |
Codice identificativo Pubmed: | 29048468 |
Appare nelle tipologie: | Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.