In situ, temperature dependent, XAFS proved that CrII grafted on SiO2 is extracted from the surface upon CO adsorption at 100 K: DRCr–O = +0.08 A ˚ . CO adsorption evolves into two coverage dependent steps: (i) displacement of weak siloxane ligands (non-classical carbonyls); (ii) relaxation of RCr–O surface bond, RCr–CO optimization and transformation into classical carbonyls.
Titolo: | Temperature dependent adsorpion of CO on CrII/SiO2 system inducing Cr mobility on the surface | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Abstract: | In situ, temperature dependent, XAFS proved that CrII grafted on SiO2 is extracted from the surface upon CO adsorption at 100 K: DRCr–O = +0.08 A ˚ . CO adsorption evolves into two coverage dependent steps: (i) displacement of weak siloxane ligands (non-classical carbonyls); (ii) relaxation of RCr–O surface bond, RCr–CO optimization and transformation into classical carbonyls. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11383/2076334 | |
Appare nelle tipologie: | Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.