He II Absorption and the Sawtooth Spectrum of the Cosmic Far-UV Background / MADAU P; F. HAARDT. - In: THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. - ISSN 0004-637X. - ELETTRONICO. - 693(2009), pp. L100-L103.
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Titolo: | He II Absorption and the Sawtooth Spectrum of the Cosmic Far-UV Background |
Rivista: | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1088/0004-637X/693/2/L100 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000264196400011 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-64849117470 |
URL: | http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/693/2/L100?fromSearchPage=true |
Appare nelle tipologie: | Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
L100.pdf | PDF editoriale | Altro | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.