Recursive Modeling of Nonlinear Dynamics in UK Stock Returns / M. GUIDOLIN; TIMMERMANN A. - In: MANCHESTER SCHOOL. - ISSN 1463-6786. - 71(4)(2003), pp. 381-395.
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2003 |
Titolo: | Recursive Modeling of Nonlinear Dynamics in UK Stock Returns |
Rivista: | MANCHESTER SCHOOL |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1111/1467-9957.00352 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000184208200002 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0141991821 |
Appare nelle tipologie: | Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.