Mass-spectrometry-derived data as possible predictive method for environmental persistence of organic molecules / Tremolada, P; DI GUARDO, Antonio; Calamari, D; Davoli, E; Fanelli, R.. - In: CHEMOSPHERE. - ISSN 0045-6535. - 24(1992), pp. 1473-1492.
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 1992 |
Titolo: | Mass-spectrometry-derived data as possible predictive method for environmental persistence of organic molecules |
Rivista: | CHEMOSPHERE |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/0045-6535(92)90269-W |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1992HX05800006 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0026752473 |
Appare nelle tipologie: | Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.